北京標準時間
3517
歷年賽事統計
國王盃
2024-2025 國王盃(正確比分統計) 108 賽事
排名 賽果 次數 百分比
1 其他 25 23.15%
2 0:1 13 12.04%
3 1:2 12 11.11%
4 0:0 12 11.11%
5 1:0 8 7.41%
6 1:1 8 7.41%
7 1:3 8 7.41%
8 0:2 5 4.63%
9 0:3 4 3.7%
10 2:2 3 2.78%
11 2:3 3 2.78%
12 2:1 2 1.85%
13 3:0 2 1.85%
14 2:0 2 1.85%
15 3:2 1 0.93%
16 3:1 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 國王盃(正確比分統計) 126 賽事
排名 賽果 次數 百分比
1 0:1 15 11.9%
2 0:0 14 11.11%
3 1:1 14 11.11%
4 1:2 11 8.73%
5 其他 11 8.73%
6 0:2 11 8.73%
7 1:0 10 7.94%
8 0:3 10 7.94%
9 1:3 9 7.14%
10 2:1 5 3.97%
11 3:1 4 3.17%
12 2:0 4 3.17%
13 2:2 3 2.38%
14 2:3 2 1.59%
15 3:0 1 0.79%
16 3:2 1 0.79%
17 3:3 1 0.79%
2022-2023 國王盃(正確比分統計) 126 賽事
排名 賽果 次數 百分比
1 其他 16 12.7%
2 1:0 15 11.9%
3 1:1 15 11.9%
4 0:1 13 10.32%
5 0:0 11 8.73%
6 0:2 11 8.73%
7 0:3 10 7.94%
8 2:1 8 6.35%
9 2:2 7 5.56%
10 1:3 6 4.76%
11 2:0 5 3.97%
12 3:2 3 2.38%
13 2:3 2 1.59%
14 1:2 1 0.79%
15 3:0 1 0.79%
16 3:1 1 0.79%
17 3:3 1 0.79%
近期正確比分統計 360 賽事
排名 賽果 次數 百分比
1 其他 52 14.44%
2 0:1 41 11.39%
3 1:1 37 10.28%
4 0:0 37 10.28%
5 1:0 33 9.17%
6 0:2 27 7.5%
7 0:3 24 6.67%
8 1:2 24 6.67%
9 1:3 23 6.39%
10 2:1 15 4.17%
11 2:2 13 3.61%
12 2:0 11 3.06%
13 2:3 7 1.94%
14 3:1 5 1.39%
15 3:2 5 1.39%
16 3:0 4 1.11%
17 3:3 2 0.56%
  • 活動任務獎勵
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励