北京標準時間
3517
歷年賽事統計
哥倫甲
2024 哥倫甲(正確比分統計) 432 賽事
排名 賽果 次數 百分比
1 1:0 73 16.9%
2 1:1 54 12.5%
3 0:1 47 10.88%
4 0:0 44 10.19%
5 2:1 37 8.56%
6 2:0 32 7.41%
7 1:2 30 6.94%
8 其他 22 5.09%
9 3:0 19 4.4%
10 0:2 17 3.94%
11 2:2 15 3.47%
12 3:1 15 3.47%
13 3:2 8 1.85%
14 2:3 7 1.62%
15 0:3 6 1.39%
16 1:3 4 0.93%
17 3:3 2 0.46%
2023 哥倫甲(正確比分統計) 451 賽事
排名 賽果 次數 百分比
1 1:1 81 17.96%
2 1:0 66 14.63%
3 2:1 51 11.31%
4 0:0 50 11.09%
5 2:0 37 8.2%
6 0:1 31 6.87%
7 其他 26 5.76%
8 3:1 20 4.43%
9 3:0 19 4.21%
10 1:2 18 3.99%
11 2:2 16 3.55%
12 0:2 12 2.66%
13 2:3 8 1.77%
14 3:2 7 1.55%
15 1:3 6 1.33%
16 0:3 2 0.44%
17 3:3 1 0.22%
2022 哥倫甲(正確比分統計) 452 賽事
排名 賽果 次數 百分比
1 1:0 67 14.82%
2 1:1 66 14.6%
3 2:1 55 12.17%
4 0:0 44 9.73%
5 2:0 40 8.85%
6 0:1 39 8.63%
7 其他 23 5.09%
8 0:2 22 4.87%
9 1:2 21 4.65%
10 2:2 21 4.65%
11 3:1 19 4.2%
12 3:0 11 2.43%
13 3:2 8 1.77%
14 2:3 6 1.33%
15 0:3 5 1.11%
16 1:3 4 0.88%
17 3:3 1 0.22%
近期正確比分統計 1335 賽事
排名 賽果 次數 百分比
1 1:0 206 15.43%
2 1:1 201 15.06%
3 2:1 143 10.71%
4 0:0 138 10.34%
5 0:1 117 8.76%
6 2:0 109 8.16%
7 其他 71 5.32%
8 1:2 69 5.17%
9 3:1 54 4.04%
10 2:2 52 3.9%
11 0:2 51 3.82%
12 3:0 49 3.67%
13 3:2 23 1.72%
14 2:3 21 1.57%
15 1:3 14 1.05%
16 0:3 13 0.97%
17 3:3 4 0.3%
  • 活動任務獎勵
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励