北京標準時間
3517
歷年賽事統計
塞爾超
2024 塞爾超(正確比分統計) 160 賽事
排名 賽果 次數 百分比
1 其他 24 15%
2 1:1 15 9.38%
3 2:1 14 8.75%
4 0:1 14 8.75%
5 1:2 13 8.13%
6 2:0 13 8.13%
7 0:0 12 7.5%
8 1:0 10 6.25%
9 1:3 9 5.63%
10 3:1 9 5.63%
11 0:2 6 3.75%
12 2:2 6 3.75%
13 3:2 5 3.13%
14 3:0 4 2.5%
15 0:3 2 1.25%
16 2:3 2 1.25%
17 3:3 2 1.25%
2023-2024 塞爾超(正確比分統計) 300 賽事
排名 賽果 次數 百分比
1 其他 34 11.33%
2 1:0 31 10.33%
3 1:1 29 9.67%
4 2:1 28 9.33%
5 0:1 27 9%
6 2:0 21 7%
7 1:2 18 6%
8 0:0 17 5.67%
9 3:1 16 5.33%
10 3:0 14 4.67%
11 3:2 14 4.67%
12 0:2 13 4.33%
13 2:2 13 4.33%
14 0:3 11 3.67%
15 2:3 6 2%
16 1:3 5 1.67%
17 3:3 3 1%
2022-2023 塞爾超(正確比分統計) 300 賽事
排名 賽果 次數 百分比
1 1:0 39 13%
2 其他 32 10.67%
3 1:1 32 10.67%
4 0:1 28 9.33%
5 0:0 28 9.33%
6 2:0 26 8.67%
7 2:1 22 7.33%
8 1:2 20 6.67%
9 3:0 14 4.67%
10 0:2 13 4.33%
11 2:2 13 4.33%
12 3:2 9 3%
13 1:3 8 2.67%
14 3:1 7 2.33%
15 0:3 4 1.33%
16 2:3 3 1%
17 3:3 2 0.67%
近期正確比分統計 760 賽事
排名 賽果 次數 百分比
1 其他 90 11.84%
2 1:0 80 10.53%
3 1:1 76 10%
4 0:1 69 9.08%
5 2:1 64 8.42%
6 2:0 60 7.89%
7 0:0 57 7.5%
8 1:2 51 6.71%
9 0:2 32 4.21%
10 2:2 32 4.21%
11 3:0 32 4.21%
12 3:1 32 4.21%
13 3:2 28 3.68%
14 1:3 22 2.89%
15 0:3 17 2.24%
16 2:3 11 1.45%
17 3:3 7 0.92%
  • 活動任務獎勵
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励