北京標準時間
4384
歷年賽事統計
阿爾杯
2024-2025 阿爾杯(正確比分統計) 32 賽事
排名 賽果 次數 百分比
1 0:0 5 15.63%
2 1:0 5 15.63%
3 1:1 5 15.63%
4 2:0 4 12.5%
5 0:2 4 12.5%
6 2:1 3 9.38%
7 1:3 2 6.25%
8 0:3 1 3.13%
9 1:2 1 3.13%
10 0:1 1 3.13%
11 其他 1 3.13%
12 2:2 0 0%
13 2:3 0 0%
14 3:0 0 0%
15 3:1 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 阿爾杯(正確比分統計) 65 賽事
排名 賽果 次數 百分比
1 0:0 9 13.85%
2 其他 8 12.31%
3 2:0 7 10.77%
4 0:2 6 9.23%
5 1:1 6 9.23%
6 2:1 5 7.69%
7 1:0 4 6.15%
8 1:2 4 6.15%
9 2:2 4 6.15%
10 1:3 3 4.62%
11 0:1 3 4.62%
12 3:0 3 4.62%
13 0:3 1 1.54%
14 3:1 1 1.54%
15 3:2 1 1.54%
16 2:3 0 0%
17 3:3 0 0%
2022-2023 阿爾杯(正確比分統計) 72 賽事
排名 賽果 次數 百分比
1 0:0 10 13.89%
2 1:0 9 12.5%
3 2:0 9 12.5%
4 其他 8 11.11%
5 1:1 6 8.33%
6 0:1 6 8.33%
7 1:2 4 5.56%
8 2:2 4 5.56%
9 3:0 4 5.56%
10 3:2 4 5.56%
11 1:3 2 2.78%
12 2:1 2 2.78%
13 3:1 2 2.78%
14 0:2 1 1.39%
15 2:3 1 1.39%
16 0:3 0 0%
17 3:3 0 0%
近期正確比分統計 169 賽事
排名 賽果 次數 百分比
1 0:0 24 14.2%
2 2:0 20 11.83%
3 1:0 18 10.65%
4 1:1 17 10.06%
5 其他 17 10.06%
6 0:2 11 6.51%
7 0:1 10 5.92%
8 2:1 10 5.92%
9 1:2 9 5.33%
10 2:2 8 4.73%
11 1:3 7 4.14%
12 3:0 7 4.14%
13 3:2 5 2.96%
14 3:1 3 1.78%
15 0:3 2 1.18%
16 2:3 1 0.59%
17 3:3 0 0%
  • 活動任務獎勵
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励